Ligue récréative
Équipes récréatives, été 2013
Responsables:
5 vs 5 (Bourassa) |
||
U-7 M Local | ||
6501030 | Atletico Madrid | Joseph Yvon Philome |
6501028 | Barcelona | Gaetano Zullo |
6501029 | Real Madrid | Anais Korbi |
6501031 | Valencia | Dominic Scalia |
U-7 F Local | ||
6501033 | Lyon Olympique | Jacquely Vertus |
6501032 | Toulouse | Marie Helene Quintal |
U-8 M Local | ||
6501020 | Bayer | Costanzo Cacchione |
6501019 | Fortuna | Mutolo Ali-Ngindu |
6501022 | Bayern Munich | Arnold Ngiala Elong |
6501021 | Wolfsburg | Carlos Cintrao |
6501023 | Dortmund | Michael-Derrick Bernucci |
U-8 F Local | ||
6501017 | Boca Jr | Wendy Lezetc |
6501018 | Flamengo | Claudine Piche |
7 vs 7 (Bourassa) |
||
U-9 M Local | ||
6501040 | Benfica | Vanessa Di Campo |
6501047 | Porto | Jorge Roman Flores |
U-10 M Local | ||
6501024 | Impact | Alex Henault |
6501026 | D.C United | Maude Larivière-Lezetc |
6501025 | Chicago Fire | Slimani Abderrahmane |
9 vs 9 (Bourassa) |
||
U-11 M Local | ||
6501042 | Manchester City | Carlos Cintrao |
6501041 | Manchester United | Rui Miguel Serpa |
U-12 M Local | ||
6501039 | Chelsea | Mouloud Lakehal |
11 vs 11 (Concordia LCN) |
||
U12FL | 6501035 | Dominic Viseur |
U13ML | 6501027 | Jocelyne Martinez |
U14ML | 6501038 | Antoine Cote |
U16ML | 6501037 | Dominic Scalia |
U14FL | 6501005 | Nathalie Bergeron |
U16FL | 6501043 | Stéphane Therrien |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )